Кухонные столешницы из HPL-панелей Fundermax interior набирают высокую популярность благодаря ряду преимуществ:
- долговечность, устойчивость к истиранию;
- ударопрочность и стойкость к царапинам;
- стойкость к УФ-излучению и воздействию бытовой химии;
- простота в уходе;
- абсолютная влагостойкость;
- экологичность.


ПРАЙС FunderMax 21.04.2021
Compact Interior
Черная начинка | Толщина, мм | Размер, мм | Стоимость панели |
---|---|---|---|
поверхность | FH/MT | ||
двухсторонний | 10 | 1300*4100 | 52 500 ₽ |
двухсторонний | 12 | 1300*4100 | 55 920 ₽ |
Белая начинка | Толщина, мм | Размер, мм | Стоимость панели |
---|---|---|---|
поверхность | FH/MT | ||
двухсторонний | 10 | 1300*4100 | 60 700 ₽ |
двухсторонний | 12 | 1300*4100 | 69 500 ₽ |
Фактурная поверхность Декоры 0077, 0080, 0085, 0741, 0755, 2286
Черная начинка | Толщина, мм | Размер, мм | Стоимость панели |
---|---|---|---|
поверхность | SX+FH | ||
обратная FH | 8 | 1300*4100 | 51 500 ₽ |
обратная FH | 10 | 1300*4100 | 59 200 ₽ |
обратная FH | 12 | 1300*4100 | 64 850 ₽ |
Фактурная поверхность Декоры 0026, 0344, 0394, 0406, 0421, 0426, 0427, 0793, 0794
поверхность | NN/NW | Размер, мм | Стоимость панели |
двухсторонний | 8 | 1300*4100 | 60 900 ₽ |
двухсторонний | 10 | 1300*4101 | 69 400 ₽ |
двухсторонний | 12 | 1300*4102 | 77 820 ₽ |



